欧洲品牌 | ||||||
| Mini | Pagani | 阿斯顿-马丁 | 保时捷 | 奔驰 | 标致 | 宾利 |
| 布加迪 | 德国奥迪 | 德国宝马 | 德国大众 | 法拉利 | 菲亚特 | 捷豹 |
| 精灵Smart | 兰博基尼 | 劳斯莱斯 | 雷诺 | 路虎 | 玛莎拉蒂 | 迈巴赫 |
| 欧宝 | 萨博SAAB | 世爵 | 沃尔沃 | 雪铁龙 | ||
 美国品牌 | ||||||
| 别克 | 道奇 | 福特 | 悍马 | 吉姆西GMC | 吉普Jeep | 凯迪拉克 |
| 克莱斯勒 | 林肯 | 庞帝亚克 | 土星 | 雪佛兰 | ||
 韩国品牌 | ||||||
| 韩国双龙 | 起亚 | 现代 | ||||
 日本品牌 | ||||||
| 本田 | 丰田 | 雷克萨斯(凌志) | 铃木 | 马自达 | 尼桑(日产) | 讴歌 |
| 三菱 | 斯巴鲁 | 英菲尼迪 | ||||
| 进口品牌价格总汇..>> | ||||||
| 品牌 | 车型 | 价格 | 日期 | 经销商 | |
| 尼桑(日产) | 贵士QUEST 3.5 AT2007款 | 58.3万 | 10-12 | 北京金马鹏飞汽车贸易有限责任公 | |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT豪华型 | 108万 | 10-10 | 北京华日菱汽车贸易有限公司 | |
| 现代 | 维拉克斯 3.8L AT/MT豪华型 | 38.5万 | 10-10 | 北京中企恒源汽车销售服务有限公 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论坛热帖
热点车型








