| 品牌 | 型号 | 类别 | 均价 万元 |
| 北京吉普 | 大切诺基4000 AT 豪华型 四驱 2004款 | 越野车 | 39.90万 |
| JEEP4700 AT 征途 四驱 2005款 | 越野车 | 49.60万 | |
| JEEP4700 AT 四驱 2004款 | 越野车 | 42.90万 | |
| JEEP4000 AT 征程 四驱 2005款 | 越野车 | 40.20万 | |
| 昌河 | 爱迪尔 CH7111 1.1 MT | 小轿车 | 4.38万 |
| 爱迪尔 CH7111A 1.1 MT | 小轿车 | 4.76万 | |
| 福瑞达 1.1 MT | 小客车 | 3.64万 | |
| 福瑞达 1.3 MT | 小客车 | 3.67万 | |
| 长安 | 奔奔 1.3 MT 舒适型 | 小轿车 | 3.92万 |
| 奔奔 1.3 MT 经典型 | 小轿车 | 4.32万 | |
| 奔奔 1.3 MT 豪华型 | 小轿车 | 4.72万 | |
| 奔奔 1.3 AT 舒适型 | 小轿车 | 5.06万 | |
| 奔奔 1.3 AT 精英型 | 小轿车 | 5.56万 | |
| 奔奔 1.3 AT 超值型 | 小轿车 | 5.96万 | |
| 奔奔 1.3 MT 运动版超值型 | 小轿车 | 5.17万 | |
| 奔奔 1.3 MT 运动版精英型 | 小轿车 | 4.75万 | |
| 奔奔 1.3 MT 运动版经典型 | 小轿车 | 4.46万 | |
| 奔奔 1.3 MT 超值型 | 小轿车 | 4.95万 | |
| 奔奔 1.3 MT 舒适型 08款 | 小轿车 | 3.91万 | |
| 奔奔 1.3 MT 经典型 08款 | 小轿车 | 4.37万 | |
| 奔奔 1.3 MT 豪华型 08款 | 小轿车 | 4.77万 | |
| 奔奔 1.3 MT 超值型 08款 | 小轿车 | 4.97万 | |
| 志翔 1.6 MT 标准型 | 小轿车 | 7.98万 | |
| 志翔 1.6 MT 舒适型 | 小轿车 | 8.38万 | |
| 志翔 2.0 MT 舒适型 | 小轿车 | 8.88万 | |
| 志翔 2.0 MT 精英型 | 小轿车 | 9.68万 | |
| 志翔 2.0 AT 精英型 | 小轿车 | 10.68万 | |
| 志翔 2.0 MT 豪华型 | 小轿车 | 10.78万 | |
| 志翔 2.0 AT 豪华型 | 小轿车 | 11.58万 | |
| SC6391 1.0 MT FAA | 小客车 | 3.97万 | |
| SC6390 1.0 MT FA | 小客车 | 3.68万 | |
| SC6395 1.0 MT 超越款 FAA-H | 小客车 | 3.66万 | |
| 长安之星SC6350C 1.0 MT RPK | 小客车 | 3.65万 | |
| 长安之星SC6360H 1.0 MT R6 | 小客车 | 3.27万 | |
| 长安之星SC6360H 1.0 MT R6A | 小客车 | 3.55万 | |
| 长安之星SC6360A 1.0 MT RP | 小客车 | 3.69万 | |
| 长安之星SC6363A 1.0 MT | 小客车 | 3.35万 | |
| SC6391 1.0 MT FA | 小客车 | 3.73万 | |
| SC6395FP 1.0 MT | 小客车 | 3.51万 | |
| SC6390A 0.8 MT | 小客车 | 2.90万 | |
| SC6395FPAA-H 1.0 MT | 小客车 | 4.28万 | |
| SC6395FPA 1.0 MT | 小客车 | 3.75万 | |
| 小卡SC1016AA10F 0.8 MT | 小货车 | 2.18万 | |
| SC1022BB13D 1.0 MT FB | 小货车 | 3.08万 | |
| SC5022XXYBB53D 1.0 MT FA | 小货车 | 3.39万 | |
| 杰勋 2.0L MT 标准型 | 商用车 | 10.48万 | |
| 杰勋 2.0L MT 舒适型 | 商用车 | 10.98万 | |
| 杰勋 2.0L AT 舒适型 | 商用车 | 12.58万 | |
| 杰勋 2.0L AT 豪华型 | 商用车 | 13.98万 | |
| 杰勋 2.0L AT 超豪华型 | 商用车 | 14.95万 | |
| 星卡SC1021S1 0.8 MT | 皮卡 | 3.20万 | |
| 星卡SC1026S 1.0 MT 带空调 | 皮卡 | 4.03万 | |
| 星卡SC1026S 1.0 MT 不带空调 | 皮卡 | 3.88万 | |
| 铃木 | 浪迪CH6391A1 1.4 AT 超豪华型 两驱 | 小轿车 | 7.00万 |
| 天语SX4两厢 1.6 MT 时尚天骄版 | 小轿车 | 9.69万 | |
| 天语SX4两厢 1.6 MT 标准型 | 小轿车 | 8.88万 | |
| 天语SX4两厢 1.6 AT 都市时尚型 | 小轿车 | 11.84万 | |
| 天语SX4两厢 1.6 MT 都市时尚型 | 小轿车 | 10.72万 | |
| 天语SX4 1.6 MT 标准型 | 小轿车 | 8.95万 | |
| 天语SX4 1.6 MT 精英型 | 小轿车 | 9.96万 | |
| 天语SX4 1.6 AT 精英型 | 小轿车 | 10.96万 | |
| 天语SX4 1.6 MT 豪华型 | 小轿车 | 10.96万 | |
| 天语SX4 1.6 AT 豪华型 | 小轿车 | 11.95万 | |
| 天语SX4两厢 1.6 AT 时尚天骄版 | 小轿车 | 10.69万 | |
| 羚羊 SC7130C CDK 1.3 MT | 小轿车 | 5.48万 | |
| 两厢利亚纳 CH7161 1.6 MT 实用型(EC) | 小轿车 | 7.72万 | |
| 两厢利亚纳 CH7161 1.6 MT 标准型(STD) | 小轿车 | 9.16万 | |
| 两厢利亚纳 CH7161 1.6 MT 豪华型(DLX) | 小轿车 | 9.66万 | |
| 两厢利亚纳 CH7161A 1.6 AT 标准型(STD) | 小轿车 | 10.16万 | |
| 两厢利亚纳 CH7161A 1.6 AT 豪华型(DLX) | 小轿车 | 10.66万 | |
| 利亚纳 CH7160 1.6 MT 标准型(STD) | 小轿车 | 9.31万 | |
| 利亚纳 CH7160 1.6 MT 豪华型(DLX) | 小轿车 | 9.77万 | |
| 利亚纳 CH7160A 1.6 AT 标准型(STD) | 小轿车 | 10.27万 | |
| 利亚纳 CH7160A 1.6 AT 豪华型(DLX) | 小轿车 | 10.77万 | |
| 雨燕 1.3 MT 舒适型 | 小轿车 | 6.98万 | |
| 羚羊 SC7130 CDB 1.3 MT 标准型 | 小轿车 | 4.88万 | |
| 羚羊 SC7130 CDH 1.3 MT 超值版 | 小轿车 | 6.32万 | |
| 羚羊 SC7130 CDE 1.3 MT 舒适型 | 小轿车 | 5.73万 | |
| 雨燕 1.3 AT 豪华型 | 小轿车 | 8.61万 | |
| 雨燕 1.3 AT 超豪华型 | 小轿车 | 9.48万 | |
| 北斗星 CH7140 1.4 MT DLX 豪华型 | 小轿车 | 5.75万 | |
| 北斗星 CH7140 1.4 MT ES 实用型 | 小轿车 | 4.43万 | |
| 北斗星 CH7140 1.4 MT EC 经济型 | 小轿车 | 4.15万 | |
| 雨燕 1.3 MT 豪华型 | 小轿车 | 7.41万 | |
| 雨燕 1.3 MT 超豪华型 | 小轿车 | 8.48万 | |
| 北斗星 CH7140 1.4 MT STD 标准型 | 小轿车 | 4.53万 | |
| 新三厢利亚纳DLX 1.6 AT 豪华型 | 小轿车 | 10.66万 | |
| 新三厢利亚纳DLX 1.6 MT 豪华型 | 小轿车 | 9.66万 | |
| 新三厢利亚纳EC 1.6 MT 实用型 | 小轿车 | 8.76万 | |
| 新三厢利亚纳STD 1.6 AT 舒适型 | 小轿车 | 10.16万 | |
| 新三厢利亚纳STD 1.6 MT 舒适型 | 小轿车 | 9.16万 | |
| 新天语 1.6 MT 精英型 | 小轿车 | 9.82万 | |
| 新天语 1.6 AT 精英型 | 小轿车 | 10.82万 | |
| 新天语 1.6 AT 豪华经典版 | 小轿车 | 11.84万 | |
| 新天语 1.6 MT 豪华经典版 | 小轿车 | 10.84万 | |
| 新天语 1.6 MT 豪华天窗版 | 小轿车 | 10.83万 | |
| 新天语 1.6 AT 豪华天窗版 | 小轿车 | 11.82万 | |
| 天语SX4两厢 1.6 MT 运动休旅型 | 小轿车 | 10.81万 | |
| 天语SX4两厢 1.6 AT 运动休旅型 | 小轿车 | 11.61万 | |
| 雨燕 1.5L MT 超炫版 炫锐款 | 小轿车 | 8.09万 | |
| 雨燕 1.5L AT 超炫版 炫锐款 | 小轿车 | 8.89万 | |
| 雨燕 1.5L AT 超炫版 炫酷款 | 小轿车 | 9.79万 | |
| 新两厢利亚纳DLX 1.6 AT 豪华型 | 小轿车 | 10.66万 | |
| 新两厢利亚纳STD 1.6 AT 舒适型 | 小轿车 | 10.16万 | |
| 新两厢利亚纳DLX 1.6 MT 豪华型 | 小轿车 | 9.72万 | |
| 新两厢利亚纳STD 1.6 MT 舒适型 | 小轿车 | 9.16万 | |
| 新两厢利亚纳EC 1.6 MT 实用型 | 小轿车 | 8.76万 | |
| 雨燕 1.5L AT 炫酷版 | 小轿车 | 9.83万 | |
| 雨燕 1.3L MT 炫彩版 | 小轿车 | 6.90万 | |
| 雨燕 1.3L MT 炫乐版 | 小轿车 | 7.48万 | |
| 雨燕 1.3L AT 炫乐版 | 小轿车 | 8.46万 | |
| 雨燕 1.5L MT 炫锐版 | 小轿车 | 8.12万 | |
| 雨燕 1.5L AT 炫锐版 | 小轿车 | 9.15万 | |
| 新羚羊 1.3 MT 标准型 | 小轿车 | 4.73万 | |
| 新羚羊 1.3 MT 舒适型 | 小轿车 | 5.42万 | |
| 天语SX4锐骑 1.6 MT 豪华型 | 小轿车 | 11.16万 | |
| 天语SX4锐骑 1.6 AT 豪华型 | 小轿车 | 12.16万 | |
| 浪迪CH6391B1 1.4 MT 标准型+助力 四驱 | 旅行车 | 6.17万 | |
| 浪迪CH6391B1 1.4 MT 标准型 四驱 | 旅行车 | 5.97万 | |
| 浪迪CH6391A1 1.4 AT 豪华型 两驱 | 旅行车 | 6.67万 | |
| 浪迪CH6391C1 1.4 MT 实用型 两驱 | 旅行车 | 4.84万 | |
| 浪迪CH6391C1 1.4 MT 标准型 两驱 | 旅行车 | 5.19万 | |
| 浪迪CH6391C1 1.4 MT 豪华型 两驱 | 旅行车 | 5.62万 | |
| 浪迪CH6391C1 1.4 MT 超豪华型 两驱 | 旅行车 | 6.12万 | |
| 奥拓 SC7081A 0.8 MT 都市贝贝 | 微型车 | 3.43万 | |
| 奥拓 SC7081C 0.8 MT 快乐王子 | 微型车 | 3.96万 | |
| 东风 | 小王子 EQ7101BP 1.0 MT 舒适型 | 小轿车 | 5.58万 |
| 小王子 EQ7101BP 1.0 MT 舒适型 天窗版 | 小轿车 | 5.78万 | |
| 小王子 EQ7101BP 1.0 AT 舒适型 | 小轿车 | 6.78万 | |
| 小王子 EQ7101BP 1.0 AT 舒适型 天窗版 | 小轿车 | 6.98万 | |
| 景逸 1.8 MT 舒适型 | 小轿车 | 9.03万 | |
| 景逸 1.8T | 小轿车 | 10.48万 | |
| 景逸 1.8 MT 豪华型 | 小轿车 | 9.58万 | |
| 景逸 1.8 MT 时尚型 | 小轿车 | 10.05万 | |
| 菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT 贺岁版 标准型 7-9座 08款 | 商用车 | 9.98万 | |
| 菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT 贺岁版 标准型 11座 08款 | 商用车 | 9.98万 | |
| 菱越LZ6460Q7E 2.0 MT 贺岁版 舒适型 7座 08款 | 商用车 | 11.08万 | |
| 菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT 贺岁版 舒适型 7-9座 08款 | 商用车 | 10.58万 | |
| 菱越LZ6500BQ7GLE 2.0 MT 贺岁版 舒适型 11座 08款 | 商用车 | 10.58万 | |
| 菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT 成就版 | 商用车 | 12.98万 | |
| 菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT 成就版 | 商用车 | 12.28万 | |
| 菱智LZ6470AQ1X 2.4 AT 7座舰艇版 08款 | 商用车 | 23.48万 | |
| 菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT 7座舰艇版 08款 | 商用车 | 21.98万 | |
| 菱智LZ6510AQ1S 2.4 AT 7座舰艇版 08款 | 商用车 | 22.88万 | |
| 菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT 7座舰艇版 08款 | 商用车 | 21.38万 | |
| 菱智LZ6470AQ2X 2.4 AT 7座影院版 08款 | 商用车 | 18.48万 | |
| 菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT 7座影院版 08款 | 商用车 | 16.98万 | |
| 菱智LZ6470AQ2X 2.4 AT 7座领先版 08款 | 商用车 | 17.48万 | |
| 菱智LZ6470AQ8S 2.4 MT 7座领先版 08款 | 商用车 | 15.88万 | |
| 菱智LZ6510AQ2S 2.4 AT 7座优越版 08款 | 商用车 | 16.38万 | |
| 菱智LZ6510AQ8SQ 2.4 MT 11座优越版 08款 | 商用车 | 15.18万 | |
| 菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT 7座新锐版 08款 | 商用车 | 13.63万 | |
| 菱智LZ6510AQ3S 2.0 MT 7-9座商务版 08款 | 商用车 | 13.48万 | |
| 菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT 7-11座 商务版 08款 | 商用车 | 12.78万 | |
| 菱智LZ6470AQ3S 2.0 MT 7座精致版 08款 | 商用车 | 12.46万 | |
| 菱智LZ6510AQ3S 2.0 MT 7-9座精英版 09款 | 商用车 | 11.71万 | |
| 菱智LZ6510AQ3SQ 2.0 MT 7-11座 精英版 08款 | 商用车 | 11.73万 | |
| 菱智LZ6460Q7E 2.0 MT 7座舒适版 08款 | 商用车 | 11.78万 | |
| 菱通LZ6460Q9E 2.0 MT 7座时尚版 07款 | 商用车 | 10.98万 | |
| 菱通LZ6500BQ9LE 2.0 MT 7-9座先锋版 07款 | 商用车 | 9.45万 | |
| 菱通LZ6500Q9GLE 2.0 MT 11座实务版 07款 | 商用车 | 9.58万 | |
| 菱通LZ6500Q9GLE 2.0 MT 11座先锋版 07款 | 商用车 | 10.58万 | |
| 小康 EQ6381LF 1.1MT 465型5座 | 商用车 | 3.38万 | |
| 小康 EQ6381LF22Q 1.3MT 474型5座 | 商用车 | 3.18万 | |
| 小康 EQ6380LF 465型 | 商用车 | 3.54万 | |
| 小康 EQ6380LF 1.3MT 474型 | 商用车 | 4.68万 | |
| 菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT 7-9座实业版 | 商用车 | 10.58万 | |
| 菱通LZ6500BQ9LE 2.0 MT 7-9座先锋版 06款 | 商用车 | 9.38万 | |
| 菱智LZ6510AQ8S 2.4 MT 7-9座优越版 | 商用车 | 14.93万 | |
| 菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT 7-9座商务版 | 商用车 | 11.68万 | |
| 东南 | 菱帅 1.6 MT 舒适型 2005款 | 小轿车 | 8.20万 |
| 菱帅 1.6 MT 基本型 2005款 | 小轿车 | 7.57万 | |
| 蓝瑟 1.6 AT SEi 舒适型 | 小轿车 | 9.68万 | |
| 蓝瑟 1.6 MT SEi 舒适型 | 小轿车 | 8.71万 | |
| 蓝瑟 1.6 MT EXi 豪华型 | 小轿车 | 9.78万 | |
| 蓝瑟 1.6 AT EXi 豪华型 | 小轿车 | 10.90万 | |
| 戈蓝 2.4 AT 旗舰型 | 小轿车 | 20.45万 | |
| 戈蓝 2.4 AT 尊贵型 | 小轿车 | 18.33万 | |
| 戈蓝 2.4 AT 精英型 | 小轿车 | 16.72万 | |
| 蓝瑟 1.6 MT 运动版 | 小轿车 | 11.23万 | |
| 蓝瑟 1.6 AT 运动版 | 小轿车 | 12.28万 | |
| 菱动 DN6442L3 2.0 MT | 越野车 | 10.98万 | |
| 富利卡DN6441E 2.0 MT 自由型 两驱 | 越野车 | 8.88万 | |
| 菱动 DN6443B 2.0 MT 豪华型 两驱 | 越野车 | 12.98万 | |
| 得利卡DN6492 2.0 MT 11座精华型 | 商用车 | 10.98万 | |
| 得利卡DN6494H 2.4 MT 11座尊爵型 | 商用车 | 14.38万 | |
| 菱绅 2.4 AT 卓越型 2005款 | 商用车 | 18.38万 | |
| 菱绅 2.4 AT 旗舰型 2005款 | 商用车 | 22.78万 | |
| 得利卡DN6490M 尊贵型 2005款 | 商用车 | 14.38万 | |
| 菱绅 2.4 MT GLXi 7座经典型 三菱标 欧三版 | 商用车 | 19.48万 | |
| 菱利 1.6 MT 舒适型 | 商用车 | 6.98万 | |
| 菱利 1.3 MT 舒适型 | 商用车 | 6.58万 | |
| 菱利 1.3 MT 基本型 | 商用车 | 5.98万 | |
| 菱绅 2.4 MT GLXi 7座经典型 三菱标 | 商用车 | 13.98万 | |
| 菱绅 2.4 AT SEi 7座豪华型 三菱标 | 商用车 | 19.98万 | |
| 菱绅 2.4 AT EXi 6/7座尊贵型 三菱标 | 商用车 | 22.98万 | |
| 得利卡DN6492C3 2.0 MT | 商用车 | 9.28万 | |
| 新得利卡 2.0 MT 5/7座 经典型 | 商用车 | 9.22万 | |
| 新得利卡 2.0 MT 11座 经典型 | 商用车 | 7.98万 | |
| 新得利卡 2.0 MT 7座 时尚型 | 商用车 | 10.48万 | |
| 新得利卡 2.0 MT 11座 豪华型 | 商用车 | 11.48万 | |
| 日产 | 骏逸 1.8 MT XL 舒适型 | 小轿车 | 14.54万 |
| 天籁230 2.3 AT JK-S 舒适版 | 小轿车 | 19.94万 | |
| 骊威 1.6G MT 多能型加强版 | 小轿车 | 7.87万 | |
| 骊威 1.6G AT 多能型加强版 | 小轿车 | 9.11万 | |
| 骐达 1.6G MT 2008款 | 小轿车 | 9.89万 | |
| 骐达 1.6G AT 2008款 | 小轿车 | 11.19万 | |
| 骐达 1.6GE MT 2008款 | 小轿车 | 11.18万 | |
| 骐达 1.6GE AT 2008款 | 小轿车 | 12.20万 | |
| 骐达 1.6GS AT 2008款 | 小轿车 | 13.98万 | |
| 骐达 1.6GS AT NAVI 2008款 | 小轿车 | 14.98万 | |
| 颐达 1.6J MT 2008款 | 小轿车 | 9.97万 | |
| 颐达 1.6J AT 2008款 | 小轿车 | 11.24万 | |
| 颐达 1.6JE MT 2008款 | 小轿车 | 11.28万 | |
| 颐达 1.6JE AT 2008款 | 小轿车 | 12.38万 | |
| 颐达 1.6JS AT 2008款 | 小轿车 | 13.70万 | |
| 颐达 1.6JS AT NAVI 2008款 | 小轿车 | 14.70万 | |
| 轩逸 2.0 CVT 致酷版 | 小轿车 | 18.28万 | |
| 天籁 2.0 XE AT 标准版 | 小轿车 | 19.08万 | |
| 天籁 2.0 XL AT 舒适版 | 小轿车 | 19.98万 | |
| 天籁 2.0 XL Opt AT 豪华版 | 小轿车 | 21.28万 | |
| 天籁 2.5 XL AT 领先版 | 小轿车 | 22.68万 | |
| 天籁 2.5 XL Res AT 剧院版 | 小轿车 | 24.98万 | |
| 公爵 2.5 XV AT 尊雅版 | 小轿车 | 25.98万 | |
| 骊威 1.6GT MT 炫能型 | 小轿车 | 9.68万 | |
| 骊威 1.6GT AT 炫能型 | 小轿车 | 10.68万 | |
| 骊威 1.6GX MT 劲锐版标准型 | 小轿车 | 9.98万 | |
| 骊威 1.6GX AT 劲锐版标准型 | 小轿车 | 10.98万 | |
| 骊威 1.6GV MT 劲锐版智能型 | 小轿车 | 10.28万 | |
| 骊威 1.6GV AT 劲锐版智能型 | 小轿车 | 11.28万 | |
| 公爵 3.5 XV AT 尊驭版 | 小轿车 | 29.98万 | |
| 公爵 3.5 XV VIP AT 至尊版 | 小轿车 | 33.28万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XE | 小轿车 | 15.53万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XL | 小轿车 | 17.68万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XV | 小轿车 | 19.98万 | |
| 新天籁230 2.3 AT JK 纪念版 | 小轿车 | 23.98万 | |
| 骏逸 1.8 MT XE 标准型 | 小轿车 | 13.23万 | |
| 骏逸 1.8 AT XE 标准型 | 小轿车 | 13.41万 | |
| 骏逸 1.8 AT XL 舒适型 | 小轿车 | 15.21万 | |
| 骏逸 1.8 AT XL 时尚版 | 小轿车 | 16.23万 | |
| 骏逸 1.8 AT XV 尊贵型 | 小轿车 | 16.18万 | |
| 轩逸 1.6 AT XE | 小轿车 | 13.68万 | |
| 骊威 1.6G AT 多能型 | 小轿车 | 8.82万 | |
| 骊威 1.6GE MT 全能型 | 小轿车 | 8.59万 | |
| 骊威 1.6GE AT 全能型 | 小轿车 | 10.00万 | |
| 骊威 1.6GS MT 超能型 | 小轿车 | 9.15万 | |
| 骊威 1.6GS AT 超能型 | 小轿车 | 10.24万 | |
| 骊威 1.6G MT 多能型 | 小轿车 | 7.63万 | |
| 天籁230 2.3 AT JK 豪华版 | 小轿车 | 21.06万 | |
| 天籁230 2.3 AT JK 豪华版+天窗 | 小轿车 | 21.78万 | |
| 天籁·御230 2.3 AT JM-S 科技版 | 小轿车 | 23.81万 | |
| 天籁·御230 2.3 AT JM 尊贵版 | 小轿车 | 27.18万 | |
| 天籁·御350 3.5 AT JM-VIP 旗舰版 | 小轿车 | 32.18万 | |
| 轩逸 1.6 AT XE 2007款 | 小轿车 | 13.82万 | |
| 轩逸 1.6 AT XL 2007款 | 小轿车 | 15.34万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XE 2007款 | 小轿车 | 15.09万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XL 2007款 | 小轿车 | 15.95万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XL 科技版 2007款 | 小轿车 | 16.88万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XL 科技天窗版 2007款 | 小轿车 | 16.74万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XV 2007款 | 小轿车 | 19.98万 | |
| 轩逸 2.0 CVT XV 导航版 2007款 | 小轿车 | 20.48万 | |
| 新天籁230 2.3 AT JK 豪华版 | 小轿车 | 23.38万 | |
| 新天籁230 2.3 AT JM-S | 小轿车 | 25.48万 | |
| 新天籁230 2.3 AT JM 尊贵版 | 小轿车 | 28.58万 | |
| 新天籁230 2.3 AT JK 豪华版+天窗 | 小轿车 | 23.05万 | |
| 新天籁200 2.0 AT JK 豪华版+天窗 | 小轿车 | 22.68万 | |
| 新天籁350 3.5 AT JM 旗舰版 | 小轿车 | 35.18万 | |
| 颐达 1.6J MT 2006款 | 小轿车 | 11.31万 | |
| 颐达 1.6JC AT 2006款 | 小轿车 | 12.78万 | |
| 颐达 1.6JE AT 2006款 | 小轿车 | 13.48万 | |
| 颐达 1.6JS AT 2006款 | 小轿车 | 14.28万 | |
| 骐达 1.6G MT 2006款 | 小轿车 | 11.98万 | |
| 骐达 1.6G AT 2006款 | 小轿车 | 11.63万 | |
| 骐达 1.6GE MT 2006款 | 小轿车 | 12.48万 | |
| 骐达 1.6GE AT 2006款 | 小轿车 | 12.96万 | |
| 骐达 1.6GS AT 2006款 | 小轿车 | 14.28万 | |
| 骐达 1.6GS AT NAVI 2006款 | 小轿车 | 15.98万 | |
| 新天籁200 2.0 AT JK 豪华版 | 小轿车 | 21.48万 | |
| 颐达 TIIDA 1.6JS AT | 小轿车 | 15.98万 | |
| 颐达 TIIDA 1.6J AT | 小轿车 | 12.98万 | |
| 颐达 TIIDA 1.6J MT | 小轿车 | 11.98万 | |
| 骐达 1.6GE AT | 小轿车 | 13.98万 | |
| 骐达 1.6G MT | 小轿车 | 10.58万 | |
| 日产皮卡 2.4 MT 两驱标准型 | 小货车 | 12.98万 | |
| 柴油皮卡 3.0 MT ZN1021U2S 两驱标准型 | 小货车 | 9.18万 | |
| 帕拉丁 XE 2.4 MT 4X2 休闲纪念版 2006款 | 越野车 | 15.80万 | |
| 帕拉丁 XE 2.4 MT 4X2(2WD) | 越野车 | 18.98万 | |
| 逍客 20S 2WD MT | 越野车 | 16.67万 | |
| 逍客 20S 2WD CVT | 越野车 | 17.76万 | |
| 逍客 20S 2WD CVT (包围版) | 越野车 | 18.08万 | |
| 逍客 20X 2WD CVT | 越野车 | 18.88万 | |
| 逍客 20XFour 4WD CVT | 越野车 | 20.48万 | |
| 逍客 20XVFour 4WD CVT | 越野车 | 21.98万 | |
| 帕拉丁 XE 2.4 MT 4X2 标准版 | 越野车 | 15.98万 | |
| 帕拉丁 XE 2.4 MT 4X4 标准版 | 越野车 | 19.98万 | |
| 帕拉丁 XE 2.4 MT 4X2 标准欧Ⅲ版 | 越野车 | 16.20万 | |
| 比亚迪 | F0 1.0 MT 实用型G-i | 小轿车 | 4.58万 |
| F3R 1.5 MT 实用型 | 小轿车 | 5.98万 | |
| F3 1.5 MT 实用型G-i 07款 | 小轿车 | 5.90万 | |
| F3 1.5 MT 驾驭型GL-i 07款 | 小轿车 | 5.94万 | |
| F3 1.5 MT 豪华型GLX-i 07款 | 小轿车 | 6.64万 | |
| F0 1.0 MT 舒适型GL-i | 小轿车 | 4.58万 | |
| F0 1.0 MT 豪华型GLX-i | 小轿车 | 5.08万 | |
| F3R 1.6 AT | 小轿车 | 7.80万 | |
| F0 1.0 MT 尊贵型 | 小轿车 | 5.58万 | |
| 福莱尔 0.8 MT 标准型 2005款 | 小轿车 | 3.80万 | |
| 福莱尔 0.8 MT 豪华型 2005款 | 小轿车 | 4.50万 | |
| F3 1.6 MT 经济型G-i | 小轿车 | 7.38万 | |
| F3 1.6 MT 舒适型GL-i | 小轿车 | 7.98万 | |
| F3 1.6 MT 尊贵型GLX-i | 小轿车 | 8.98万 | |
| F3 1.6 MT 旗舰型GLX-i NAVI | 小轿车 | 9.98万 | |
| 福莱尔 0.8 MT 基本型 2005款 | 小轿车 | 2.98万 | |
| F6 2.4 AT 旗舰型 | 小轿车 | 15.98万 | |
| F6 2.0 MT 舒适型 | 小轿车 | 8.97万 | |
| F6 2.0 MT 豪华型 | 小轿车 | 9.97万 | |
| F3 1.8 MT 旗舰型GLX-i NAVI | 小轿车 | 9.58万 | |
| F3 1.8 MT 尊贵型GLX-i | 小轿车 | 9.58万 | |
| F3R 1.5 MT 活力型 | 小轿车 | 6.84万 | |
| F3R 1.5 MT 时尚型 | 小轿车 | 7.64万 | |
| F3 1.6 MT 经济型G-i 07款 | 小轿车 | 7.38万 | |
| F3 1.6 MT 舒适型GL-i 07款 | 小轿车 | 7.78万 | |
| F3 1.6 MT 尊贵型GLX-i 07款 | 小轿车 | 7.99万 | |
| F3 1.6 MT 旗舰型GLX-i NAVI 07款 | 小轿车 | 8.98万 | |
| F3R 1.5 MT 休闲型 | 小轿车 | 6.98万 | |
| F6 2.4 AT 尊贵型 | 小轿车 | 12.68万 | |
| 福田 | 欧曼 BJ3258DLPJB-3 自卸 | 重型卡车 | 27.20万 |
| 欧曼 BJ4181SLFJA-6 牵引 | 重型卡车 | 25.00万 | |
| 蒙派克 2.0 MT 商务舱 标准版 7-11座 | 商用车 | 10.98万 | |
| 蒙派克 2.8 MT 商务舱 豪华版 7-8座 柴油 | 商用车 | 12.88万 | |
| 柴油面霸 2.2 MT 基本型 | 商用车 | 5.98万 | |
| 风景快运 2.2 MT 基本型 | 商用车 | 5.60万 | |
| 风景快运 2.2 MT 标准型 | 商用车 | 7.87万 | |
| 风景快运 2.2 MT 舒适型 | 商用车 | 7.80万 | |
| 风景快客 2.2 MT 舒适型 | 商用车 | 7.80万 | |
| 蒙派克 2.4 MT 陆地公务机 豪华版 6-7座 | 商用车 | 12.08万 | |
| 爱尔法快运I 2.2 MT 6-9座(10-15座)柴油版 | 商用车 | 5.67万 | |
| 爱尔法快运II 2.2 MT 6-9座(10-15座) | 商用车 | 5.33万 | |
| 爱尔法APM-6 2.2 MT 6-9座(10-15座) | 商用车 | 5.50万 | |
| 萨普 BJ1027V2MW5 2.2 MT | 皮卡 | 7.98万 | |
| 本田 | 雅阁精典版 2.0 MT 普通版 | 小轿车 | 19.98万 |
| 雅阁精典版 2.0 AT 标准版 | 小轿车 | 20.98万 | |
| 雅阁精典版 2.0 AT 舒适版 | 小轿车 | 21.15万 | |
| 雅阁精典版 2.4 AT 舒适版(电加热版) | 小轿车 | 22.08万 | |
| 雅阁精典版 2.4 AT 豪华版 | 小轿车 | 25.68万 | |
| 雅阁精典版 3.0 AT 豪华版 | 小轿车 | 29.98万 | |
| 思域CIVIC EXi 1.8 MT | 小轿车 | 13.57万 | |
| 思域CIVIC EXi 1.8 AT | 小轿车 | 14.76万 | |
| 思域CIVIC VTi 1.8 MT | 小轿车 | 16.07万 | |
| 思域CIVIC VTi 1.8 AT | 小轿车 | 16.91万 | |
| 思域CIVIC VTi-S 1.8 MT | 小轿车 | 16.56万 | |
| 思域CIVIC VTi-S 1.8 AT | 小轿车 | 17.69万 | |
| 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi | 小轿车 | 21.73万 | |
